Tarifs
dernière mise à jour le 10 février 2026
D’un seul coup d’oeil, tous les tarifs SCW pour l’enseignement et la location de planche à voile, windsurf et wing foil.
Cours Planche à Voile
| 1 séance | Stage (5 séances) | |
|---|---|---|
| Mini Rider | 35€ | 150€ |
| Débutant | 40€ | 180€ |
| Intermédiaire | 50€ | 220€ |
| Perfectionnement | 55€ | 240€ |
COURS WING SURF ET WINGFOIL
| 5 séances | |
|---|---|
| Stage Initiation WING | 520€ |
| 1 séance | 3 séances | 5 séances | |
|---|---|---|---|
| 100% wingsurf | 70€ | 190€ | 300€ |
| 1 séance | 3 séances | 5 séances | |
|---|---|---|---|
| 100% wingfoil | 140€ | 390€ | 600€ |
| 1 séance | |
|---|---|
| simulateur de foil | 90€ |
Cours à la carte
| 1h | 2h* | 5h | |
|---|---|---|---|
| Planche à voile | 70€ | 135€ | 295€ |
| Funboard | 80€ | 145€ | |
| Windfoil / Wingfoil | 100€ | 190€ | |
| Matériel perso | 50€ |
* consécutives
Location de planche à voile, Wing & Foil
| location de matériel | 1h | 2h* | 5h | 10h |
|---|---|---|---|---|
| Planche à voile Initiation | 25€ | 45€ | 110€ | 200€ |
| Funboard | 35€ | 60€ | 160€ | 280€ |
| Funboard expert | 40€ | 75€ | 185€ | 320€ |
| Windfoil | 50€ | 90€ | 220€ | 400€ |
| Wingsurf | 35€ | 60€ | 160€ | 280€ |
| Wingfoil | 50€ | 90€ | 220€ | 400€ |
| Wingfoil expert | 60€ | 110€ | 265€ | 480€ |
| Stand up paddle | 18€ | 30€ | 70€ | 120€ |
| Accessoires (combinaison / casque / leash / harnais / bouts de harnais...) | 5€ | |||
* consécutives